Estimada Comunidad Educativa, informamos a ustedes que apoderados de alumnos de PREBÁSICA, 1° BÁSICO, 5° BÁSICO Y 1° MEDIO deben completar la encuesta de JUNAEB de vulnerabilidad solicitada por esta entidad. Para realizarla se anexa el siguiente link de acceso:
https://encuestasapoderado.junaeb.cl
Para ingresar necesita:
Usuario para acceder es: el Rut del alumno
Clave es: los 4 primeros dígitos del Rut
Se anexa instructivo por dudas que se le puedan presentar al responder.
VIDEOS DE APOYO
| Video | Link YouTube |
| Identificación del estudiante | https://youtu.be/YLj7MHttXJM |
| Antecedentes de la Familia | https://youtu.be/wyB8nEFmuYw |
| Antecedentes de Salud | https://youtu.be/kYTQKgFmmfs |
| Caries | https://youtu.be/Y6g4hmW_0OE |
| Talla | https://youtu.be/7TaQxSOPY2Y |
| Peso | https://youtu.be/b0xdPKXG1Fw |
| Aspectos Relevantes de la crianza y estimulación de la o el estudiante de Parvularia | https://youtu.be/ujefcyv8flw |
| Contexto Familiar y Relaciones Sociales | https://youtu.be/VupffKzmZMk |
| Estilo de vida, características y expectativas del estudiante | https://youtu.be/CuPeYSufehY |
Saluda cordialmente.